Zinco
A principal aplicação do zinco - cerca de 50% do consumo anual - é na galvanização do aço ou ferro para protegê-los da corrosão, isto é, o zinco é utilizado como metal de sacrifício (tornando-se o ânodo de uma célula, ou seja, somente ele se oxidará). Ele também pode ser usado em protetores solares, em forma de óxido, pois tem a capacidade de barrar a radiação solar.
Tabela de Condutividade Elétrica
| Material | Condutividade (S.m/mm2) |
|---|---|
| Prata | 62,5 |
| Cobre | 61,7 |
| Ouro | 43,5 |
| Alumínio | 34,2 |
| Zinco | 17,8 |
| Bronze | 14,9 |
| Latão | 14,9 |
| Níquel | 10,41 |
| Ferro | 10,2 |
| Platina | 9,09 |
| Estanho | 8,6 |
